Pittsburgh Penguins
+6
Prevost97
Alex Galchenyuk
Manu Militari
samovy08
Aleksandr (CHI)
RABY13
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Pittsburgh Penguins
Pittsburgh Penguins | Pos | Age | Salary | Years | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OFF | DEF | OVE |
Tyler Kennedy | RW | 26 | 2000000 | 1 | 36 | 68 | 67 | 64 | 75 | 75 | 73 | 76 | 76 | 75 | 66 | 53 | 71 | 66 | 74 | 71 |
Pascal Dupuis | RW | 33 | 1500000 | 1 | 43 | 64 | 66 | 65 | 72 | 77 | 69 | 78 | 56 | 87 | 69 | 70 | 76 | 65 | 72 | 72 |
James Neal | RW | 24 | 5000000 | 6 | 35 | 88 | 77 | 78 | 81 | 71 | 73 | 77 | 82 | 72 | 57 | 66 | 79 | 81 | 75 | 76 |
Craig Adams | RW | 35 | 675000 | 1 | 44 | 45 | 49 | 44 | 73 | 75 | 78 | 72 | 73 | 65 | 66 | 67 | 76 | 46 | 75 | 69 |
Tanner Glass | LW | 28 | 1100000 | 2 | 57 | 56 | 56 | 59 | 80 | 69 | 87 | 75 | 70 | 52 | 60 | 54 | 70 | 57 | 78 | 69 |
Matt Cooke | LW | 33 | 1200000 | 1 | 39 | 62 | 56 | 55 | 83 | 67 | 81 | 74 | 66 | 44 | 76 | 70 | 76 | 57 | 77 | 69 |
Eric Tangradi | LW | 23 | 726000 | 1 | 41 | 61 | 55 | 59 | 65 | 61 | 66 | 69 | 59 | 67 | 51 | 54 | 61 | 58 | 64 | 64 |
Chris Kunitz | LW | 33 | 3725000 | 2 | 48 | 76 | 75 | 76 | 77 | 72 | 79 | 76 | 71 | 70 | 74 | 65 | 74 | 75 | 76 | 75 |
Tomas Vokoun | G | 36 | 2000000 | 2 | 45 | 77 | 76 | 77 | 76 | 77 | 77 | 76 | 74 | 85 | 72 | 58 | 74 | 76 | 76 | 75 |
Marc-André Fleury | G | 27 | 5000000 | 3 | 40 | 78 | 78 | 79 | 81 | 79 | 79 | 78 | 71 | 78 | 75 | 72 | 71 | 78 | 79 | 77 |
Simon Després | D | 21 | 840000 | 2 | 51 | 53 | 59 | 54 | 69 | 68 | 62 | 71 | 64 | 73 | 49 | 50 | 64 | 55 | 66 | 65 |
Paul Martin | D | 31 | 5000000 | 3 | 35 | 57 | 76 | 64 | 78 | 78 | 67 | 78 | 73 | 78 | 49 | 68 | 73 | 65 | 74 | 72 |
Matt Niskanen | D | 25 | 2300000 | 2 | 38 | 52 | 58 | 55 | 75 | 74 | 72 | 78 | 75 | 77 | 59 | 61 | 74 | 55 | 73 | 69 |
Kris Letang | D | 25 | 3500000 | 2 | 39 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 67 | 78 | 75 | 76 | 53 | 69 | 74 | 79 | 72 | 75 |
Deryk Engelland | D | 30 | 566666 | 2 | 67 | 48 | 45 | 46 | 75 | 70 | 83 | 68 | 71 | 50 | 55 | 65 | 84 | 46 | 76 | 69 |
Brooks Orpik | D | 31 | 3750000 | 2 | 55 | 42 | 45 | 49 | 77 | 75 | 90 | 74 | 76 | 54 | 54 | 74 | 81 | 45 | 80 | 70 |
Sidney Crosby | C | 25 | 8700000 | 12 | 30 | 85 | 99 | 95 | 72 | 76 | 69 | 80 | 96 | 64 | 70 | 86 | 81 | 93 | 72 | 83 |
Joe Vitale | C | 27 | 550000 | 2 | 42 | 52 | 51 | 45 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 78 | 63 | 70 | 49 | 71 | 69 |
Evgeni Malkin | C | 26 | 8700000 | 2 | 36 | 92 | 94 | 92 | 67 | 67 | 70 | 88 | 83 | 70 | 67 | 69 | 80 | 92 | 68 | 78 |
Brandon Sutter | C | 23 | 2066667 | 2 | 49 | 67 | 66 | 69 | 74 | 75 | 73 | 75 | 66 | 81 | 71 | 70 | 67 | 67 | 74 | 73 |
RABY13- Débutant
- Messages : 51
Re: Pittsburgh Penguins
Neal + Letang vs Hossa 78 ou Patrick Kane
Pi on grossit
Pi on grossit
Aleksandr (CHI)- Bon Débutant
- Messages : 231
Age : 32
Localisation : Quebec City
Re: Pittsburgh Penguins
Ta ef m'interesse pas mais a lavant a Daty pi Zetty
RABY13- Débutant
- Messages : 51
Re: Pittsburgh Penguins
Je sais ma def es pas interessante,spour sa je cherche dautre def Mais si je met Datsyuk ou Zetterberg,met un excellent attaquant aussi
Manu Militari- Débutant
- Messages : 87
Re: Pittsburgh Penguins
taurai malkin - crosby - kovalchuk
ya pas plus fou que sa la xD
ya pas plus fou que sa la xD
Alex Galchenyuk- Bon Débutant
- Messages : 486
Re: Pittsburgh Penguins
fait quoi? kovalchuk est meilleur lol
Alex Galchenyuk- Bon Débutant
- Messages : 486
Re: Pittsburgh Penguins
Hye men!
Malkin jle veux! Qui tu veux che ns
Malkin jle veux! Qui tu veux che ns
Aleksandr (CHI)- Bon Débutant
- Messages : 231
Age : 32
Localisation : Quebec City
Re: Pittsburgh Penguins
James Neal RW 24 5000000 6 35 88 77 78 81 71 73 77 82 72 57 66 79 81 75 76
Chris Kunitz LW 33 3725000 2 48 76 75 76 77 72 79 76 71 70 74 65 74 75 76 75
Kris Letang D 25 3500000 2 39 80 79 78 76 75 67 78 75 76 53 69 74 79 72 75:star:
Brooks Orpik D 31 3750000 2 55 42 45 49 77 75 90 74 76 54 54 74 81 45 80 70
vs
?
Chris Kunitz LW 33 3725000 2 48 76 75 76 77 72 79 76 71 70 74 65 74 75 76 75
Kris Letang D 25 3500000 2 39 80 79 78 76 75 67 78 75 76 53 69 74 79 72 75:star:
Brooks Orpik D 31 3750000 2 55 42 45 49 77 75 90 74 76 54 54 74 81 45 80 70
vs
?
- Spoiler:
- Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Jackman R 30 550000 1 51 55 57 70 66 78 69 70 39 56 68 70 54 71 67
Jiri Hudler R 28 4000000 4 77 76 78 69 76 59 77 72 82 64 57 70 77 68 73
Jarome Iginla R 35 7000000 1 87 81 85 77 73 81 80 75 78 70 88 81 84 77 81
Lee Stempniak R 29 2500000 2 75 76 74 68 73 62 76 71 72 57 65 75 75 67 73
Mikael Backlund C 23 725000 1 61 63 72 66 75 64 76 76 71 75 51 72 65 68 70
Roman Cervenka C 26 3775000 1 75 73 78 70 76 64 74 71 73 68 54 68 75 70 72
Matt Stajan C 28 3500000 2 74 76 75 74 75 69 75 75 66 73 66 75 75 72 74
Steve Bégin C 34 950000 1 48 53 59 79 74 75 71 57 38 75 69 76 53 76 68
Blake Comeau L 26 1250000 1 67 65 69 73 73 76 73 75 70 56 56 71 67 74 70
Alex Tanguay L 32 3500000 4 73 79 80 67 76 56 82 70 76 64 70 67 77 66 73
Curtis Glencross L 29 2550000 3 72 72 73 75 75 75 75 75 68 70 61 73 72 75 73
Mike Cammalleri L 30 6000000 2 78 71 81 66 69 58 78 70 76 72 67 67 76 64 72
Jay Bouwmeester D 29 6680000 2 60 73 70 80 81 72 81 80 88 49 64 81 67 77 75
Dennis Wideman D 29 5250000 5 77 82 77 73 73 64 70 78 67 54 70 78 78 70 73
T.J. Brodie D 22 741666 1 51 55 64 73 71 68 74 76 81 50 55 72 56 70 68
Mark Giordano D 29 4020000 3 65 61 63 77 77 79 74 77 67 58 65 77 63 77 73
Chris Butler D 25 1250000 1 58 50 57 76 76 69 76 76 76 57 55 67 55 73 71
Cory Sarich D 34 2000000 2 39 40 36 79 76 87 69 79 58 55 70 83 38 80 69
Miikka Kiprusoff G 35 5833333 2 77 78 74 77 76 77 78 79 82 80 78 73 76 76 78
Leland Irving G 24 687500 1 69 77 76 75 73 76 73 73 73 70 59 63 74 74 73
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R SJF 23 695000 1 58 57 65 69 68 73 70 70 47 55 50 70 60 70 67
David Eddy R SJF 23 277500* 2 49 47 60 52 54 55 59 48 75 48 50 58 52 53 61
Paul Byron C SJF 23 560000 1 62 61 69 65 71 54 73 73 76 44 51 55 64 63 65
Bryan Cameron C SJF 23 264999,9* 1 53 48 56 42 49 41 60 49 52 53 50 53 52 44 57
Greg Nemisz C SJF 22 1045833 1 64 58 69 67 64 63 73 66 74 45 57 66 63 64 66
Blair Jones C SJF 26 650000 2 59 56 63 73 74 69 75 69 67 73 59 71 59 72 69
Lance Bouma C SJF 22 693333 1 48 40 51 70 62 65 70 56 62 59 58 70 46 65 65
Roman Horak C SJF 21 610000 2 62 56 71 65 67 57 73 57 72 61 54 65 63 63 67
Mitch Wahl C SJF 22 256249,8* 1 48 54 57 41 48 40 62 60 73 45 50 56 53 43 57
Max Reinhart C SJF 20 192000* 3 45 48 51 33 39 35 50 49 82 47 53 52 48 35 54
Gaelan Patterson C SJF 22 157500* 1 45 45 52 57 59 57 62 57 73 58 53 56 47 57 61
Sven Baertschi C SJF 19 1450000 2 63 62 69 54 59 49 72 73 76 53 54 59 64 54 66
Ben Street C SJF 25 172500* 2 55 57 64 49 58 46 60 63 76 46 55 56 58 51 62
Ben Walter C SJF 28 537500 1 67 66 71 69 71 59 73 73 76 70 58 56 68 66 70
Krys Kolanos C SJF 31 525000 1 65 53 72 75 75 66 75 69 65 75 50 70 63 72 69
Carter Bancks L SJF 23 168000* 1 51 55 60 58 55 44 65 58 76 49 46 55 55 52 62
Michael Ferland L SJF 20 191750,1* 3 46 47 51 51 49 52 53 38 48 50 53 56 48 50 57
Ryan Howse L SJF 21 157500* 1 52 42 55 51 54 55 64 61 75 46 50 58 49 53 61
Turner Elson L SJF 20 168000* 3 42 43 51 51 51 50 56 50 59 44 54 61 45 50 58
Brett Carson D SJF 26 575000 1 44 51 51 71 74 66 73 67 72 49 59 67 48 70 67
Derek Smith D SJF 27 775000 2 64 61 63 69 64 59 62 70 71 51 51 66 62 64 67
Joe Piskula D SJF 28 525000 1 46 37 45 72 74 70 71 71 66 52 62 74 42 72 67
Brady Lamb D SJF 24 277500* 1 49 54 52 57 56 48 63 59 65 50 52 64 51 53 62
Christopher Breen D SJF 23 174000* 1 47 35 31 66 61 58 55 50 60 40 54 67 37 61 58
James Martin D SJF 21 172500* 2 34 31 38 55 52 52 49 46 75 42 51 67 34 53 56
Anton Babchuk D SJF 28 2500000 1 79 55 51 75 74 61 71 73 74 41 51 76 61 70 66
Karri Rämö G SJF 26 750000 3 77 76 76 76 72 75 70 66 70 65 56 71 76 74 72
Joni Ortio G SJF 21 157500* 1 67 64 62 69 70 64 59 47 78 38 50 59 64 67 65
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Arnold R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D- D D C D- C- C- D D C-
Matt Deblouw C JNR 19 750001 0 D D D C- D C- C- D C D C- C- D C- C-
Mark Jankowski C JNR 18 950001 0 D D D D- D D C- D B- D D D D D C-
Markus Granlund C JNR 19 525000* 0 C- D D D- D- F C- D B- C- D D D D- C-
John Gaudreau L JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- C- C- D D D C-
Coda Gordon L JNR 18 750001* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
John Ramage D AMA 21 525000 0 D- D- D- D D D D D B- D- D C- D- D C-
Brett Kulak D JNR 18 525001* 0 D C- D C- C D C- C B- B- D C- C- C- C
Patrick Sieloff D JNR 18 525001* 0 D D D C B- C C- C B- C C- C- D C C
Tyler Wotherspoon D JNR 19 525000 0 D- D C- C- C- C- C- C- B- C C- C- D C- C
Ryan Culkin D JNR 18 525001* 0 D D C- C- C- C- C- C B- C C- C- D C- C
Jon Gillies G JNR 18 750001* 0 C- D D C- C- C- C- D B- C D C- D C- C-
Laurent Brossoit G JNR 19 525000* 0 C- C- D D D D- D D- B- D D D D D C-
Prevost97- Débutant
- Messages : 151
Age : 27
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ven 10 Mai - 15:34 par killdozer19
» Saint-Louis
Mar 7 Mai - 18:07 par Turco927
» Saint-louis
Mar 7 Mai - 18:01 par Turco927
» Pittsburgh // Tempa Bay
Lun 6 Mai - 22:04 par samkiller
» UPDATE
Sam 4 Mai - 10:34 par TiLambe41
» Joueur de la semaine [SAISON #2]
Sam 4 Mai - 10:27 par TiLambe41
» UPDATE
Sam 4 Mai - 10:26 par TiLambe41
» UPDATE
Sam 4 Mai - 10:25 par TiLambe41
» 22 Février 2014
Sam 4 Mai - 10:22 par TiLambe41