Detroit Red Wings
Ligue De La Beauce :: Bureaux Des Directeurs Généraux :: Bureaux Des Dg's :: DIVISION CENTRALE :: Detroit Red Wings
Page 1 sur 1
Detroit Red Wings
Detroit Red Wings | Pos | Age | Salary | Years | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OFF | DEF | OVE |
Patrick Eaves | RW | 28 | 1200000 | 3 | 38 | 64 | 61 | 64 | 75 | 75 | 72 | 75 | 71 | 73 | 61 | 60 | 73 | 63 | 74 | 70 |
Mikael Samuelsson | RW | 35 | 3000000 | 2 | 42 | 76 | 73 | 73 | 70 | 72 | 63 | 76 | 73 | 74 | 67 | 61 | 71 | 74 | 68 | 72 |
Dan Cleary | RW | 33 | 2800000 | 1 | 51 | 74 | 73 | 73 | 74 | 74 | 68 | 77 | 66 | 68 | 61 | 66 | 72 | 73 | 72 | 71 |
Damien Brunner | RW | 26 | 925000 | 1 | 33 | 73 | 72 | 75 | 67 | 69 | 63 | 73 | 73 | 79 | 51 | 54 | 60 | 73 | 66 | 70 |
Todd Bertuzzi | LW | 37 | 2075000 | 2 | 33 | 73 | 67 | 68 | 68 | 66 | 74 | 74 | 79 | 62 | 67 | 69 | 82 | 69 | 69 | 72 |
Justin Abdelkader | LW | 25 | 1800000 | 4 | 46 | 59 | 56 | 65 | 78 | 71 | 78 | 78 | 62 | 66 | 74 | 58 | 77 | 60 | 75 | 70 |
Johan Franzen | LW | 32 | 3954545 | 2 | 34 | 89 | 66 | 79 | 73 | 74 | 75 | 79 | 73 | 84 | 72 | 65 | 77 | 78 | 74 | 76 |
Drew Miller | LW | 28 | 825000 | 1 | 28 | 63 | 61 | 68 | 75 | 76 | 73 | 74 | 76 | 74 | 57 | 63 | 75 | 64 | 74 | 71 |
Petr Mrazek | G | 20 | 605000 | 3 | 31 | 58 | 63 | 63 | 50 | 53 | 67 | 53 | 56 | 76 | 37 | 53 | 53 | 61 | 56 | 61 |
Jimmy Howard | G | 28 | 2250000 | 1 | 36 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | 78 | 75 | 77 | 75 | 69 | 65 | 72 | 79 | 78 | 77 |
Niklas Kronwall | D | 31 | 4750000 | 7 | 30 | 70 | 62 | 67 | 77 | 73 | 83 | 77 | 77 | 71 | 50 | 65 | 77 | 66 | 77 | 72 |
Kyle Quincey | D | 27 | 3775000 | 2 | 55 | 68 | 69 | 67 | 75 | 76 | 71 | 74 | 70 | 59 | 52 | 63 | 76 | 68 | 74 | 70 |
Jonathan Ericsson | D | 28 | 3250000 | 2 | 35 | 48 | 40 | 58 | 76 | 76 | 78 | 75 | 76 | 61 | 55 | 58 | 76 | 48 | 76 | 69 |
Jakub Kindl | D | 25 | 883333 | 1 | 37 | 58 | 51 | 67 | 74 | 75 | 72 | 74 | 65 | 76 | 50 | 53 | 65 | 58 | 73 | 70 |
Ian White | D | 28 | 2875000 | 1 | 38 | 74 | 70 | 72 | 77 | 78 | 64 | 78 | 78 | 82 | 59 | 61 | 73 | 72 | 73 | 73 |
Carlo Colaiacovo | D | 29 | 2500000 | 2 | 48 | 53 | 64 | 62 | 76 | 75 | 77 | 76 | 78 | 70 | 50 | 63 | 79 | 59 | 76 | 70 |
Valtteri Filppula | C | 28 | 3000000 | 1 | 39 | 77 | 78 | 78 | 73 | 76 | 67 | 81 | 69 | 74 | 72 | 61 | 69 | 77 | 72 | 74 |
Pavel Datsyuk | C | 34 | 6700000 | 2 | 29 | 78 | 84 | 88 | 77 | 81 | 67 | 88 | 85 | 83 | 79 | 76 | 71 | 83 | 75 | 81 |
Henrik Zetterberg | C | 31 | 6083333 | 4 | 30 | 80 | 81 | 83 | 78 | 80 | 69 | 85 | 87 | 80 | 69 | 78 | 76 | 81 | 75 | 80 |
Darren Helm | C | 25 | 2125000 | 4 | 36 | 58 | 58 | 59 | 75 | 73 | 79 | 84 | 74 | 68 | 73 | 56 | 62 | 58 | 75 | 70 |
Manu Militari- Débutant
- Messages : 87
Re: Detroit Red Wings
Kansas City Blades | Pos | Age | Salary | Years | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OFF | DEF | OVE |
Willie Coetzee | RW | 21 | 159333 | 2 | 33 | 50 | 47 | 53 | 47 | 48 | 40 | 63 | 48 | 76 | 45 | 50 | 54 | 50 | 45 | 58 |
Trevor Parkes | RW | 21 | 162499 | 1 | 30 | 51 | 46 | 63 | 51 | 52 | 50 | 55 | 54 | 70 | 51 | 53 | 53 | 53 | 51 | 60 |
Tomas Jurco | RW | 19 | 212750 | 3 | 32 | 48 | 51 | 65 | 47 | 51 | 41 | 58 | 58 | 85 | 48 | 51 | 49 | 54 | 46 | 60 |
Teemu Pulkkinen | RW | 20 | 270000 | 3 | 30 | 52 | 58 | 68 | 50 | 56 | 45 | 57 | 47 | 72 | 48 | 54 | 53 | 59 | 50 | 61 |
Mitchell Callahan | RW | 21 | 165833 | 2 | 43 | 45 | 43 | 41 | 59 | 52 | 58 | 56 | 54 | 44 | 46 | 51 | 60 | 43 | 56 | 57 |
Jordin Tootoo | RW | 29 | 1900000 | 3 | 72 | 52 | 51 | 53 | 70 | 68 | 85 | 70 | 62 | 60 | 63 | 71 | 70 | 52 | 74 | 67 |
Martin Frk | LW | 18 | 210249 | 3 | 30 | 50 | 52 | 50 | 47 | 48 | 45 | 57 | 55 | 67 | 64 | 50 | 56 | 50 | 46 | 58 |
Marek Tvrdon | LW | 19 | 185250 | 3 | 32 | 42 | 41 | 46 | 43 | 37 | 40 | 55 | 57 | 71 | 35 | 45 | 51 | 43 | 40 | 54 |
Jan Mursak | LW | 24 | 550000 | 1 | 29 | 55 | 55 | 64 | 65 | 69 | 63 | 73 | 64 | 80 | 64 | 59 | 61 | 58 | 65 | 67 |
Brent Raedeke | LW | 22 | 157166 | 1 | 33 | 49 | 48 | 51 | 51 | 53 | 49 | 54 | 54 | 69 | 55 | 50 | 56 | 49 | 51 | 59 |
Thomas McCollum | G | 22 | 244999 | 1 | 30 | 63 | 66 | 72 | 67 | 67 | 65 | 59 | 53 | 62 | 51 | 54 | 58 | 67 | 66 | 65 |
Jordan Pearce | G | 25 | 157500 | 1 | 27 | 67 | 68 | 56 | 68 | 67 | 68 | 66 | 49 | 75 | 49 | 50 | 56 | 63 | 67 | 66 |
Jonas Gustavsson | G | 27 | 1500000 | 2 | 30 | 76 | 76 | 76 | 74 | 75 | 74 | 75 | 69 | 76 | 66 | 55 | 70 | 76 | 74 | 73 |
Joey MacDonald | G | 32 | 550000 | 1 | 36 | 72 | 72 | 73 | 72 | 74 | 72 | 72 | 67 | 73 | 66 | 70 | 63 | 72 | 72 | 71 |
Xavier Ouellet | D | 19 | 210249 | 3 | 31 | 51 | 55 | 55 | 55 | 57 | 44 | 58 | 58 | 73 | 50 | 51 | 63 | 53 | 52 | 60 |
Max Nicastro | D | 22 | 183750 | 2 | 46 | 46 | 37 | 34 | 50 | 51 | 46 | 55 | 56 | 42 | 35 | 52 | 61 | 39 | 49 | 55 |
Kent Huskins | D | 33 | 1700000 | 2 | 31 | 41 | 52 | 48 | 71 | 76 | 67 | 66 | 72 | 66 | 59 | 59 | 72 | 47 | 71 | 68 |
Gleason Fournier | D | 20 | 157500 | 1 | 30 | 39 | 46 | 49 | 50 | 43 | 40 | 53 | 51 | 70 | 40 | 50 | 58 | 44 | 44 | 56 |
Brian Lashoff | D | 22 | 157166 | 1 | 30 | 51 | 54 | 53 | 58 | 57 | 52 | 64 | 54 | 73 | 47 | 51 | 66 | 52 | 55 | 62 |
Brennan Evans | D | 30 | 650000 | 3 | 63 | 38 | 36 | 37 | 70 | 70 | 67 | 65 | 70 | 32 | 54 | 62 | 70 | 37 | 69 | 61 |
Brendan Smith | D | 23 | 875000 | 1 | 38 | 64 | 65 | 67 | 74 | 73 | 64 | 74 | 78 | 67 | 55 | 55 | 68 | 65 | 70 | 69 |
Adam Almqvist | D | 21 | 177500 | 2 | 25 | 51 | 46 | 50 | 60 | 58 | 45 | 57 | 51 | 76 | 37 | 54 | 53 | 49 | 54 | 60 |
Tomas Tatar | C | 21 | 252000 | 2 | 37 | 58 | 58 | 61 | 55 | 58 | 51 | 66 | 59 | 70 | 52 | 51 | 60 | 59 | 54 | 62 |
Ryan Sproul | C | 19 | 222750 | 3 | 32 | 55 | 51 | 57 | 53 | 55 | 50 | 60 | 57 | 73 | 50 | 51 | 63 | 54 | 52 | 60 |
Riley Sheahan | C | 20 | 270000 | 2 | 47 | 50 | 51 | 52 | 64 | 65 | 59 | 65 | 61 | 72 | 59 | 55 | 62 | 51 | 62 | 63 |
Louis-Marc Aubry | C | 20 | 157500 | 1 | 40 | 49 | 48 | 55 | 50 | 49 | 55 | 53 | 43 | 65 | 50 | 53 | 57 | 50 | 51 | 58 |
Landon Ferraro | C | 21 | 195000 | 1 | 36 | 54 | 47 | 54 | 54 | 57 | 47 | 63 | 45 | 71 | 55 | 51 | 55 | 51 | 52 | 60 |
Joakim Andersson | C | 23 | 875000 | 1 | 39 | 51 | 56 | 57 | 61 | 63 | 59 | 68 | 51 | 72 | 55 | 53 | 61 | 54 | 61 | 62 |
Gustav Nyquist | C | 23 | 525000 | 1 | 26 | 56 | 67 | 65 | 55 | 59 | 52 | 67 | 65 | 72 | 61 | 51 | 64 | 62 | 55 | 65 |
Francis Pare | C | 25 | 167250 | 1 | 31 | 57 | 54 | 58 | 51 | 55 | 49 | 68 | 58 | 73 | 59 | 50 | 58 | 56 | 51 | 61 |
Cory Emmerton | C | 24 | 533333 | 2 | 32 | 59 | 63 | 67 | 70 | 73 | 69 | 75 | 71 | 70 | 67 | 55 | 70 | 63 | 70 | 69 |
Calle Jarnkrok | C | 20 | 270000 | 3 | 30 | 58 | 57 | 64 | 53 | 56 | 49 | 62 | 66 | 80 | 63 | 50 | 57 | 59 | 52 | 64 |
Andrej Nestrasil | C | 21 | 175500 | 1 | 30 | 46 | 49 | 55 | 47 | 45 | 47 | 45 | 38 | 59 | 53 | 52 | 57 | 50 | 46 | 55 |
Prospects | Pos | Age | Salary | Years | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OFF | DEF | OVE |
Philippe Hudon | RW | 19 | 750000 | 0 | 53 | 53 | 49 | 48 | 47 | 43 | 50 | 49 | 67 | 72 | 38 | 52 | 51 | 50 | 46 | 58 |
Rasmus Bodin | LW | 18 | 525000 | 0 | 38 | 45 | 42 | 41 | 45 | 42 | 47 | 53 | 35 | 60 | 42 | 43 | 45 | 42 | 44 | 53 |
Andreas Athanasiou | LW | 18 | 750001 | 0 | 37 | 52 | 49 | 54 | 46 | 46 | 57 | 54 | 48 | 83 | 50 | 54 | 45 | 51 | 49 | 58 |
Jake Paterson | G | 18 | 525000 | 0 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 51 | 43 | 73 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 58 |
Richard Nedomlel | D | 19 | 525000 | 0 | 58 | 38 | 31 | 32 | 45 | 51 | 52 | 48 | 50 | 65 | 33 | 49 | 52 | 33 | 49 | 53 |
Nick Jensen | D | 21 | 525000 | 0 | 30 | 41 | 46 | 51 | 43 | 45 | 40 | 59 | 46 | 74 | 40 | 52 | 50 | 46 | 42 | 56 |
Mike McKee | D | 19 | 525001 | 0 | 31 | 47 | 42 | 47 | 58 | 53 | 55 | 49 | 68 | 54 | 61 | 52 | 59 | 45 | 55 | 60 |
Mattias Bäckman | D | 19 | 525000 | 0 | 31 | 49 | 49 | 50 | 43 | 47 | 40 | 54 | 38 | 73 | 40 | 49 | 50 | 49 | 43 | 56 |
James De Haas | D | 18 | 525001 | 0 | 39 | 31 | 29 | 33 | 51 | 52 | 41 | 52 | 54 | 78 | 66 | 46 | 52 | 31 | 48 | 56 |
Benjamin Marshall | D | 20 | 525000 | 0 | 20 | 41 | 50 | 50 | 45 | 47 | 39 | 54 | 48 | 80 | 45 | 51 | 45 | 47 | 43 | 56 |
Alexei Marchenko | D | 20 | 525000 | 0 | 32 | 44 | 42 | 43 | 52 | 52 | 56 | 52 | 43 | 71 | 58 | 50 | 51 | 43 | 53 | 58 |
Alan Quine | C | 19 | 525000 | 0 | 37 | 44 | 45 | 49 | 46 | 28 | 44 | 56 | 48 | 77 | 50 | 57 | 51 | 46 | 39 | 55 |
Manu Militari- Débutant
- Messages : 87
Re: Detroit Red Wings
Detroit Red Wings Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Mikael Samuelsson RW 36 3000000 1 19 74 73 71 65 71 61 75 71 72 63 57 63 72 65 70
Dan Cleary RW 34 2500000 2 51 74 73 73 74 74 68 77 71 68 61 66 72 73 72 72
Damien Brunner RW 27 1900000 2 44 73 72 75 70 80 63 73 77 79 65 54 64 73 71 72
Todd Bertuzzi LW 38 2075000 1 33 73 65 68 68 66 74 74 76 62 67 70 81 68 69 72
Martin Frk LW 19 700833 2 67 76 58 73 54 60 66 57 64 67 73 50 63 69 60 66
Kristian Huselius LW 34 4000000 2 31 76 79 77 67 72 62 83 73 72 52 66 70 77 67 71
Justin Abdelkader LW 26 1800000 3 58 59 56 73 78 99 99 79 58 66 80 59 78 62 92 74
Johan Franzen LW 33 3954545 1 34 89 66 79 73 74 75 80 73 84 72 66 78 78 74 76
Thomas McCollum G 23 1500000 2 30 75 76 77 75 75 75 75 75 62 77 55 62 76 75 73
Rick DiPietro G 31 4500000 8 38 76 76 76 76 76 76 75 76 75 74 63 76 76 76 76
Xavier Ouellet D 20 700833 2 68 54 76 55 74 66 71 75 66 73 70 53 67 61 70 69
Niklas Kronwall D 32 4750000 6 30 70 62 67 77 75 83 77 75 71 50 67 77 66 78 72
Kyle Quincey D 28 3775000 1 68 68 69 67 78 78 98 74 70 59 67 65 78 68 84 74
Jonathan Ericsson D 29 3250000 1 35 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 59 76 48 76 69
Jakub Kindl D 26 1200000 2 55 58 54 67 74 76 82 74 67 76 55 54 73 59 77 72
Doug Murray D 33 3000000 2 54 43 45 41 77 77 85 68 75 60 56 69 77 43 79 69
Carlo Colaiacovo D 30 2500000 1 48 53 64 62 76 77 77 76 80 70 50 64 78 59 76 70
Andrew Ference D 34 2500000 2 58 33 45 39 78 79 76 74 82 62 55 70 79 39 77 69
Valtteri Filppula C 29 3500000 4 39 77 78 78 73 77 67 78 71 74 72 61 72 77 72 74
Sergei Zinovyev C 33 2500000 1 30 70 78 74 64 68 58 75 74 88 63 61 69 74 63 71
Pavel Datsyuk C 35 6700000 1 29 78 84 88 77 81 67 88 86 83 79 76 71 83 75 81
Henrik Zetterberg C 32 6083333 3 30 80 81 83 78 81 69 85 87 80 69 78 78 81 76 80
Darren Helm C 26 2125000 3 44 58 58 71 75 74 79 84 87 68 88 57 64 62 76 73
Mikael Samuelsson RW 36 3000000 1 19 74 73 71 65 71 61 75 71 72 63 57 63 72 65 70
Dan Cleary RW 34 2500000 2 51 74 73 73 74 74 68 77 71 68 61 66 72 73 72 72
Damien Brunner RW 27 1900000 2 44 73 72 75 70 80 63 73 77 79 65 54 64 73 71 72
Todd Bertuzzi LW 38 2075000 1 33 73 65 68 68 66 74 74 76 62 67 70 81 68 69 72
Martin Frk LW 19 700833 2 67 76 58 73 54 60 66 57 64 67 73 50 63 69 60 66
Kristian Huselius LW 34 4000000 2 31 76 79 77 67 72 62 83 73 72 52 66 70 77 67 71
Justin Abdelkader LW 26 1800000 3 58 59 56 73 78 99 99 79 58 66 80 59 78 62 92 74
Johan Franzen LW 33 3954545 1 34 89 66 79 73 74 75 80 73 84 72 66 78 78 74 76
Thomas McCollum G 23 1500000 2 30 75 76 77 75 75 75 75 75 62 77 55 62 76 75 73
Rick DiPietro G 31 4500000 8 38 76 76 76 76 76 76 75 76 75 74 63 76 76 76 76
Xavier Ouellet D 20 700833 2 68 54 76 55 74 66 71 75 66 73 70 53 67 61 70 69
Niklas Kronwall D 32 4750000 6 30 70 62 67 77 75 83 77 75 71 50 67 77 66 78 72
Kyle Quincey D 28 3775000 1 68 68 69 67 78 78 98 74 70 59 67 65 78 68 84 74
Jonathan Ericsson D 29 3250000 1 35 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 59 76 48 76 69
Jakub Kindl D 26 1200000 2 55 58 54 67 74 76 82 74 67 76 55 54 73 59 77 72
Doug Murray D 33 3000000 2 54 43 45 41 77 77 85 68 75 60 56 69 77 43 79 69
Carlo Colaiacovo D 30 2500000 1 48 53 64 62 76 77 77 76 80 70 50 64 78 59 76 70
Andrew Ference D 34 2500000 2 58 33 45 39 78 79 76 74 82 62 55 70 79 39 77 69
Valtteri Filppula C 29 3500000 4 39 77 78 78 73 77 67 78 71 74 72 61 72 77 72 74
Sergei Zinovyev C 33 2500000 1 30 70 78 74 64 68 58 75 74 88 63 61 69 74 63 71
Pavel Datsyuk C 35 6700000 1 29 78 84 88 77 81 67 88 86 83 79 76 71 83 75 81
Henrik Zetterberg C 32 6083333 3 30 80 81 83 78 81 69 85 87 80 69 78 78 81 76 80
Darren Helm C 26 2125000 3 44 58 58 71 75 74 79 84 87 68 88 57 64 62 76 73
Manu Militari- Débutant
- Messages : 87
Re: Detroit Red Wings
Kansas City Blades Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Willie Coetzee RW 22 159333 1 44 50 48 63 47 54 44 66 61 76 49 50 62 53 48 61
Trevor Parkes RW 22 550000 2 54 51 62 67 46 68 65 49 56 70 62 53 58 60 59 64
Tomas Jurco RW 20 212750 2 75 51 51 73 54 57 64 62 64 85 72 51 53 58 58 65
Teemu Pulkkinen RW 21 270000 2 76 59 76 53 73 57 52 73 63 72 70 54 58 62 60 68
Mitchell Callahan RW 22 165833 1 48 49 44 55 59 56 58 62 64 44 47 51 63 49 57 60
Jordin Tootoo RW 30 1900000 2 62 52 51 60 68 69 85 70 62 60 55 69 68 54 74 67
Henrik Bjorklund RW 22 360000 2 42 50 47 52 48 50 50 51 53 50 48 50 53 49 49 57
Vyacheslav Kulemin LW 23 335000 2 41 50 48 55 45 55 44 52 37 71 45 48 52 51 48 53
Marek Tvrdon LW 20 185250 2 56 46 45 54 54 57 57 64 61 71 48 45 55 48 56 60
Jan Mursak LW 25 800000 4 71 55 76 64 73 65 55 71 74 80 76 59 66 65 64 70
Garrett Roe LW 25 430000 4 68 59 54 55 56 48 53 59 52 72 68 51 56 56 52 60
Brent Raedeke LW 23 525000 2 72 60 48 52 70 52 62 52 74 69 68 50 60 53 61 65
Petr Mrazek G 21 181500 2 31 75 76 76 76 74 76 59 65 76 37 53 60 75 75 69
Jordan Pearce G 26 625000 4 27 69 68 68 68 69 68 68 66 75 49 50 61 68 68 69
Jonas Gustavsson G 28 1500000 1 30 75 76 76 75 76 74 74 80 76 66 55 73 75 75 74
Joey MacDonald G 33 2750000 3 36 73 72 72 72 74 73 72 65 73 66 70 67 72 73 72
Radko Gudas D 23 525000 2 69 59 56 49 68 68 69 65 53 74 77 62 74 54 68 69
Max Nicastro D 23 183750 1 46 46 37 34 66 59 46 55 62 42 35 52 69 39 57 57
Kent Huskins D 34 1700000 1 10 30 38 37 62 53 56 52 57 62 46 55 69 35 57 59
Ian White D 29 3000000 2 38 74 70 72 79 78 64 78 71 82 59 61 77 72 73 73
Gleason Fournier D 22 525000 3 30 39 46 49 70 53 40 53 68 70 40 50 70 44 54 60
Brian Lashoff D 23 525000 2 45 47 48 48 70 66 76 61 58 73 57 51 70 47 70 65
Brennan Evans D 31 650000 2 26 35 32 33 68 69 64 63 56 26 52 60 65 33 67 58
Brendan Smith D 24 950000 1 60 75 54 61 69 75 71 74 87 67 76 55 76 63 71 71
Adam Almqvist D 22 177500 1 64 46 57 47 66 66 49 70 59 76 65 54 69 50 60 65
Tomas Tatar C 22 252000 1 48 58 58 67 60 64 55 71 53 70 62 51 65 61 59 64
Ryan Sproul C 20 222750 2 32 55 51 63 53 60 50 65 61 73 50 51 66 56 54 62
Riley Sheahan C 21 270000 1 76 50 66 62 62 67 75 74 57 72 69 55 63 59 68 67
Louis-Marc Aubry C 21 525000 3 40 49 48 61 50 56 55 57 56 65 50 53 60 52 53 60
Landon Ferraro C 22 650000 3 36 54 47 60 54 60 47 68 59 71 55 51 59 53 53 62
Joakim Andersson C 24 900000 2 40 51 56 61 61 64 59 71 57 72 55 53 66 56 61 64
Gustav Nyquist C 24 525000 2 76 56 67 75 59 65 55 75 61 72 70 51 67 66 59 68
Francis Pare C 26 575000 4 31 57 54 64 51 59 49 68 65 73 59 50 63 58 53 63
Cory Emmerton C 25 533333 1 74 59 63 71 70 75 69 75 66 70 75 55 70 64 71 70
Calle Jarnkrok C 21 270000 2 66 58 76 77 76 64 56 67 78 80 76 50 59 70 65 71
Andrej Nestrasil C 22 600000 2 30 46 49 57 47 50 47 48 40 59 53 52 60 50 48 56
Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Philippe Hudon RW 20 750000 0 60 53 52 54 50 47 55 55 59 72 40 52 51 53 50 60
Dominik Kubalik RW 18 750002 0 44 59 51 50 48 49 45 57 61 72 55 47 50 53 47 59
Rasmus Bodin LW 19 525000 0 40 47 48 46 47 48 51 56 40 60 46 43 45 47 48 55
Ben Huskins LW 18 100000 0 18 56 49 47 50 39 43 62 70 84 36 53 52 50 44 59
Andreas Athanasiou LW 19 750001 0 40 58 54 58 48 52 66 54 44 83 53 54 45 56 55 60
Jake Paterson G 19 525000 0 52 53 54 55 52 49 50 52 48 73 52 50 49 54 50 60
Steve Santini D 18 750002 0 37 44 53 48 70 70 61 68 78 79 62 55 58 48 67 67
Richard Nedomlel D 20 525000 0 65 41 32 33 46 55 56 50 49 65 37 49 52 35 52 54
Rasmus Ristolainen D 18 750002 0 40 56 59 58 64 68 61 68 67 78 61 54 56 57 64 68
Mike McKee D 20 525001 0 35 50 43 51 63 61 55 53 66 54 62 52 59 48 59 62
Mattias Bäckman D 20 525000 0 36 48 50 50 43 49 41 54 32 73 41 49 50 49 44 55
Jordan Subban D 18 750002 0 34 57 57 53 49 49 44 59 53 76 59 45 42 55 47 60
James De Haas D 19 525001 0 48 35 32 34 55 60 43 59 59 78 70 46 52 33 52 59
Benjamin Marshall D 21 525000 0 20 41 50 50 45 47 40 54 38 80 45 51 45 47 44 56
Alexei Marchenko D 21 525000 0 32 45 45 44 52 52 56 52 47 71 59 50 51 44 53 58
Marc-Olivier Roy C 18 750002 0 42 48 53 48 55 52 45 55 42 77 59 50 39 49 50 59
Evan Allen C 18 750002 0 47 51 53 53 35 37 35 60 51 88 49 47 41 52 35 55
Éric Bibeau C 17 100000 0 47 60 57 60 45 52 60 52 75 39 57 68 60 59 52 63
Alan Quine C 20 525000 0 35 50 51 54 53 36 48 57 46 77 53 57 51 51 45 57
Manu Militari- Débutant
- Messages : 87
Sujets similaires
» Detroit Red Wings
» Detroit
» Detroit decoit
» Detroit // Columbus [CONFIRMER]
» Detroit // Chicago [ANNULER]
» Detroit
» Detroit decoit
» Detroit // Columbus [CONFIRMER]
» Detroit // Chicago [ANNULER]
Ligue De La Beauce :: Bureaux Des Directeurs Généraux :: Bureaux Des Dg's :: DIVISION CENTRALE :: Detroit Red Wings
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ven 10 Mai - 15:34 par killdozer19
» Saint-Louis
Mar 7 Mai - 18:07 par Turco927
» Saint-louis
Mar 7 Mai - 18:01 par Turco927
» Pittsburgh // Tempa Bay
Lun 6 Mai - 22:04 par samkiller
» UPDATE
Sam 4 Mai - 10:34 par TiLambe41
» Joueur de la semaine [SAISON #2]
Sam 4 Mai - 10:27 par TiLambe41
» UPDATE
Sam 4 Mai - 10:26 par TiLambe41
» UPDATE
Sam 4 Mai - 10:25 par TiLambe41
» 22 Février 2014
Sam 4 Mai - 10:22 par TiLambe41